Carburo de silicio negro 15um 16um 17um carburo de silicio El carburo de silicio negro (SiC) está hecho de arena de cuarzo y coque de petróleo o alquitrán de hulla, astillas de madera y otras materias primas mediante fundición en horno de resistencia eléctrica a alta temperatura. En las materias primas refractarias sin óxido de alta tecnología, como C, N, B, el carburo de silicio es el más utilizado y uno de los materiales más económicos. Puede llamarse corindón o arena refractaria.
Es quebradizo y afilado, tiene conductividad eléctrica y térmica en algún grado. Los abrasivos hechos de él son adecuados para trabajar en hierro fundido, metales no ferrosos, roca, cuero, caucho, etc. También se usa ampliamente como material refractario y metalúrgico. aditivo.
El carburo de silicio alfa (α-SiC) es el polimorfo más común; se forma a temperaturas superiores a 1700 °C y tiene una estructura cristalina hexagonal (similar a la wurtzita). La modificación beta (β-SiC), con una estructura cristalina de blenda de zinc (similar al diamante), se forma a temperaturas inferiores a 1700 °C. Hasta hace poco tiempo, la forma beta ha tenido relativamente pocos usos comerciales, aunque ahora hay un interés creciente en su uso como soporte de catalizadores heterogéneos, debido a su mayor área superficial en comparación con la forma alfa.
Especificación de carburo de silicio negro
Tamaño de partícula | Distribución de partículas (µm) | |||
Tamaño máximo de partícula | Tamaño de partícula en d 03 | Tamaño de partícula en d 50 | Tamaño de partícula en d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4±2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7±1,0 | ≥ 9,00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9±1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90±0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40±0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90±0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60±0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00±0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00±0,40 | ≥ 1,30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.