Carburo de silicio verde JIS400 JIS600
Carburo de silicio verde para pulir materiales duros como vidrio óptico, mármoles, cerámica y otros materiales combinados duros y frágiles. Se produce a partir de un proceso de lavado con ácido y agua. Hay muy pocos residuos de Ferro con alta limpieza. El carburo de silicio verde se caracteriza por su alta dureza y su poderosa capacidad de molienda. El polvo de carborundo verde es un polvo de pulido agresivo sobre el vidrio óptico. La fuerza puede retener incluso en altas temperaturas hasta 1400 grados.
Aplicación de carburo de silicio verde: (carburo de silicio verde JIS400 JIS600)
1. Pulido de precisión para vidrio óptico duro como lentes de cámara.
2. Chorro abrasivo en cuchillas CNB de metal duro como aleación de titanio, aleación de carburo, etc.
3. Pulido y pulido de vidrio de cuarzo.
4. Pulido de piedra dura, mármoles, granito, etc.
5. Pulido PZT/ Cerámica piezoeléctrica.
6. Voladura de cobre y aleaciones de cobre.
7. Tratamiento superficial de herramientas diamantadas.
8. Corte de alambre.
9. Pulir joyas como diamantes y cinabrio.
10. Rectificado de otro componente preciso de material fino y quebradizo.
11. Novela antifuego Nano Aerogel.
12. Material de aislamiento contra incendios, como cerámica sinterizada.
13. Recubrimiento de teflón.
14. Recubrimiento y pintura de fluorocarbono.
15. Aditivos de freno de alta calidad, como frenos de avión.
16. Relleno cerámico de carburo de silicio.
17. Herramientas de pulido como almohadilla de pulido de diamante húmedo, disco abrasivo de PVC, etc.
Tamaño de partícula | Distribución de partículas (µm) | |||
Tamaño máximo de partícula | Tamaño de partícula en d 03 | Tamaño de partícula en d 50 | Tamaño de partícula en d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4±2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7±1,0 | ≥ 9,00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9±1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90±0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40±0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90±0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60±0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00±0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00±0,40 | ≥ 1,30 |
#6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00±0,40 | ≥ 0,80 |
#8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,5 | 1,20±0,30 | ≥ 0,60 (1) |
#10000 | 0,51~0,70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.